| 三國英雄榜 |
| 標題 | 數值 | 武將名稱 | 國家 | | 綜合能力No.1 | 468 | 小伙子123 |  | kwjeqfkjklsdjkl 國 |
|---|
| 武力No.1 | 328 | 馬乂孟起 |  | 西凉 國 |
|---|
| 智力No.1 | 298 | 山無陵 |  | 香港 國 |
|---|
| 統率力No.1 | 278 | 馬乂孟起 |  | 西凉 國 |
|---|
| 人望No.1 | 298 | 山無陵 |  | 香港 國 |
|---|
| 金錢No.1 | 金:20000 | 小伙子123 |  | kwjeqfkjklsdjkl 國 |
|---|
| 糧食No.1 | 米:22500 | cklaw |  | YY國 國 |
|---|
| 官威值No.1 | 7350 | 我本凶悍 |  | 晋 國 |
|---|
| 擊倒武將No.1 | 0人 | 馬乂孟起 |  | 西凉 國 |
| 猛將 前10名 |
| 排名 | 武力 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 328 | 馬乂孟起 |  | 西凉 國 |
|---|
| 2 | 325 | 武神關羽 |  | 大汉天子 國 |
|---|
| 3 | 323 | 蔡翔天 |  | 香港 國 |
|---|
| 4 | 306 | 乳雲 |  | 皇族世纪 國 |
|---|
| 5 | 302 | 云甚 |  | 无敌国 國 |
|---|
| 6 | 292 | T叔叔 |  | 香港 國 |
|---|
| 7 | 275 | 六月。雪 |  | 女儿国 國 |
|---|
| 8 | 257 | 天鷹 |  | 蜀漢 國 |
|---|
| 9 | 233 | 卍呂布卍 |  | 神之领域 國 |
|---|
| 10 | 226 | 人海戰術 |  | 蜀漢 國 |
| 軍師 前10名 |
| 排名 | 智力 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 298 | 山無陵 |  | 香港 國 |
|---|
| 2 | 213 | 馬乂孟起 |  | 西凉 國 |
|---|
| 3 | 210 | 武神關羽 |  | 大汉天子 國 |
|---|
| 4 | 208 | 蔡翔天 |  | 香港 國 |
|---|
| 5 | 200 | 小哼哈 |  | 仁德王道 國 |
|---|
| 6 | 191 | 乳雲 |  | 皇族世纪 國 |
|---|
| 7 | 187 | 云甚 |  | 无敌国 國 |
|---|
| 8 | 177 | T叔叔 |  | 香港 國 |
|---|
| 9 | 173 | 玄冥 |  | NPC 國 |
|---|
| 10 | 161 | 人海戰術 |  | 蜀漢 國 |
| 統御 前10名 |
| 排名 | 統率力 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 278 | 馬乂孟起 |  | 西凉 國 |
|---|
| 2 | 276 | 人海戰術 |  | 蜀漢 國 |
|---|
| 3 | 275 | 武神關羽 |  | 大汉天子 國 |
|---|
| 4 | 273 | 蔡翔天 |  | 香港 國 |
|---|
| 5 | 255 | 乳雲 |  | 皇族世纪 國 |
|---|
| 6 | 252 | 云甚 |  | 无敌国 國 |
|---|
| 7 | 243 | 異稟 |  | TTYY 國 |
|---|
| 8 | 242 | T叔叔 |  | 香港 國 |
|---|
| 9 | 225 | 六月。雪 |  | 女儿国 國 |
|---|
| 10 | 208 | 山無陵 |  | 香港 國 |
| 名將 前10名 |
| 排名 | 綜合 | 武力 | 智力 | 統率力 | 人望 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 468 | 162 | 72 | 162 | 72 | 小伙子123 |  | kwjeqfkjklsdjkl 國 |
|---|
| 2 | 468 | 162 | 72 | 162 | 72 | 優閒將軍 |  | 漢 國 |
|---|
| 3 | 395 | 119 | 54 | 168 | 54 | 天下 |  | 蜀漢 國 |
|---|
| 4 | 512 | 198 | 83 | 148 | 83 | 风之领域 |  | 神之领域 國 |
|---|
| 5 | 388 | 50 | 59 | 139 | 140 | cklaw |  | YY國 國 |
|---|
| 6 | 430 | 178 | 62 | 128 | 62 | 嗷嗷 |  | 神之领域 國 |
|---|
| 7 | 536 | 179 | 89 | 179 | 89 | 亂將龍 |  | 西凉 國 |
|---|
| 8 | 548 | 207 | 92 | 157 | 92 | 走走看看 |  | 西凉 國 |
|---|
| 9 | 552 | 208 | 93 | 158 | 93 | 底褲 |  | 李唐 國 |
|---|
| 10 | 434 | 154 | 63 | 154 | 63 | atsonlaw |  | 香港 國 |
| 賢者 前10名 |
| 排名 | 人望 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 298 | 山無陵 |  | 香港 國 |
|---|
| 2 | 243 | 異稟 |  | TTYY 國 |
|---|
| 3 | 213 | 馬乂孟起 |  | 西凉 國 |
|---|
| 4 | 210 | 武神關羽 |  | 大汉天子 國 |
|---|
| 5 | 208 | 蔡翔天 |  | 香港 國 |
|---|
| 6 | 200 | 小哼哈 |  | 仁德王道 國 |
|---|
| 7 | 191 | 乳雲 |  | 皇族世纪 國 |
|---|
| 8 | 187 | 云甚 |  | 无敌国 國 |
|---|
| 9 | 177 | T叔叔 |  | 香港 國 |
|---|
| 10 | 173 | 玄冥 |  | NPC 國 |
| 金庫 前10名 |
| 排名 | 金 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 金:20000 | 小伙子123 |  | kwjeqfkjklsdjkl 國 |
|---|
| 2 | 金:20000 | 優閒將軍 |  | 漢 國 |
|---|
| 3 | 金:20000 | 天下 |  | 蜀漢 國 |
|---|
| 4 | 金:20000 | 风之领域 |  | 神之领域 國 |
|---|
| 5 | 金:20000 | 嗷嗷 |  | 神之领域 國 |
|---|
| 6 | 金:20000 | 亂將龍 |  | 西凉 國 |
|---|
| 7 | 金:20000 | 走走看看 |  | 西凉 國 |
|---|
| 8 | 金:20000 | 底褲 |  | 李唐 國 |
|---|
| 9 | 金:20000 | atsonlaw |  | 香港 國 |
|---|
| 10 | 金:20000 | 夜·淒羙 |  | 漢 國 |
| 米庫 前10名 |
| 排名 | 米 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 米:22500 | cklaw |  | YY國 國 |
|---|
| 2 | 米:16905 | 我本凶悍 |  | 晋 國 |
|---|
| 3 | 米:10000 | 小伙子123 |  | kwjeqfkjklsdjkl 國 |
|---|
| 4 | 米:10000 | 優閒將軍 |  | 漢 國 |
|---|
| 5 | 米:10000 | 天下 |  | 蜀漢 國 |
|---|
| 6 | 米:10000 | 风之领域 |  | 神之领域 國 |
|---|
| 7 | 米:10000 | 嗷嗷 |  | 神之领域 國 |
|---|
| 8 | 米:10000 | 亂將龍 |  | 西凉 國 |
|---|
| 9 | 米:10000 | 走走看看 |  | 西凉 國 |
|---|
| 10 | 米:10000 | 底褲 |  | 李唐 國 |
| 官權威重 前10名 |
| 排名 | 官威值 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 7350 | 我本凶悍 |  | 晋 國 |
|---|
| 2 | 7290 | cklaw |  | YY國 國 |
|---|
| 3 | 0 | 小伙子123 |  | kwjeqfkjklsdjkl 國 |
|---|
| 4 | 0 | 優閒將軍 |  | 漢 國 |
|---|
| 5 | 0 | 天下 |  | 蜀漢 國 |
|---|
| 6 | 0 | 风之领域 |  | 神之领域 國 |
|---|
| 7 | 0 | 嗷嗷 |  | 神之领域 國 |
|---|
| 8 | 0 | 亂將龍 |  | 西凉 國 |
|---|
| 9 | 0 | 走走看看 |  | 西凉 國 |
|---|
| 10 | 0 | 底褲 |  | 李唐 國 |
| 戰神 前10名 |
| 排名 | 擊倒武將人數 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 0人 | 馬乂孟起 |  | 西凉 國 |
|---|
| 2 | 0人 | 武神關羽 |  | 大汉天子 國 |
|---|
| 3 | 0人 | 蔡翔天 |  | 香港 國 |
|---|
| 4 | 0人 | 山無陵 |  | 香港 國 |
|---|
| 5 | 0人 | 乳雲 |  | 皇族世纪 國 |
|---|
| 6 | 0人 | 云甚 |  | 无敌国 國 |
|---|
| 7 | 0人 | T叔叔 |  | 香港 國 |
|---|
| 8 | 0人 | 人海戰術 |  | 蜀漢 國 |
|---|
| 9 | 0人 | 六月。雪 |  | 女儿国 國 |
|---|
| 10 | 0人 | 異稟 |  | TTYY 國 |
|